17. Spieltag
16. Spieltag
15. Spieltag
14. Spieltag
12. Spieltag
11. Spieltag
10. Spieltag
9. Spieltag
8. Spieltag
7. Spieltag
6. Spieltag
5. Spieltag
4. Spieltag
3. Spieltag
2. Spieltag
1. Spieltag
SVLoverich-Floverich e.V : SV Kohlscheid 2:1
Tore:1:0 Savelsberg , 2:0 Haas
Testspiel:
FV Vaalserquartier e.V.: SV09 Loverich-Floverich 1:2
Tore: 2xHesener
SV09 Loverich-Floverich : Fortuna Beggendorf 2:1
Tore: 2xHaas
SV09 Loverich-Floverich : Rhenania Immendorf 6:2
Tore: 2xHaas, Savelsberg, Fiebes(FE), Bronowski, Schmitz
Unser Kader
Name | Position | Geburtsdatum | im Verein seit: |
---|---|---|---|
Jens Siebert | Torwart | 28.12.1985 | 2013 |
Uwe Schober | Torwart | 30.08.1964 | 2006 |
Marcel Frings | Abwehr/Torwart | 2013 | |
Raffaele Fiore | Abwehr | ||
Pascal Esser | Mittelfeld | 2013 | |
Claudio Freire | Abwehr | 24.08.1989 | 2008 |
Stefan Duwe | Abwehr | 02.06.1978 | 1984 |
Nico Kolbe | Abwehr | 2013 | |
Torsten Hesener | Mittelfeld | 2013 | |
Daniel Bilek | Mittelfeld | 04.08.1987 | 2011 |
Dominic Haas | Mittelfeld | 29.10.1989 | 2012 |
Thomas Bronowski | Mittelfeld | 01.07.1988 | 2012 |
Patrick Fiebes | Mittelfeld | 2013 | |
Hendrik Ohler | Mittelfeld | 21.02.1992 | 2009 |
Andreas Bahlecke | Mittelfeld | ||
Burak Karapinar | Sturm | 2013 | |
Markus Baum | Sturm | 2013 | |
Werner Savelsberg | Sturm/Trainer | 23.02.1967 | 2012 |
Platz | Torschütze | Tore gesamt |
1 | Savelsberg |
1 |
1 | Haas | 1 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |